Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Ahmed
Ahmed Tijan
Equipo
Cherif/Ahmed
Biografía del jugador
2
Ahmed Ahmed Tijan
Posición
-
-
Nacionalidad
Katar
QA
Edad
30
Fecha de nacimiento
28/04/1995
Altura
-
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
121
Promedio por partido
20.17
Puntos de ataque
116
Eficiencia
63.39%
Puntos promedio
19.33
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
5
Éxito
3.55%
Puntos promedio
0.83
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 27 | 26 | 0 | 1 |
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 12 | 11 | 0 | 1 |
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 20 | 19 | 0 | 1 |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 33 | 31 | 0 | 2 |
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 26 | 9 | 8 | 26.00 | 43 | |
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 11 | 5 | 4 | 11.00 | 20 | |
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 19 | 3 | 1 | 19.00 | 23 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 31 | 7 | 12 | 31.00 | 50 | |
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 17 | 7 | 7 | 17.00 | 31 | |
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 12 | 3 | 1 | 12.00 | 16 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 1 | 5 | 22 | 1.00 | 28 | |
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 1 | 3 | 16 | 1.00 | 20 | |
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 1 | 0 | 22 | 1.00 | 23 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 2 | 2 | 23 | 2.00 | 27 | |
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 0 | 3 | 17 | 0.00 | 20 | |
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 1 | 22 | 0.00 | 23 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 0 | 2 | 35 | 0.00 | 37 | |
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 3 | 0 | 16 | 3.00 | 19 | |
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 2 | 1 | 12 | 2.00 | 15 | |
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 10 | 0 | 28 | 10.00 | 38 | |
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 5 | 2 | 14 | 5.00 | 21 | |
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 2 | 0 | 7 | 2.00 | 9 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherif/Ahmed QAT | Evandro/Álvaro Filho BRA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Bryl/Łosiak POL | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Seidl, R./Waller AUT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perusic/Schweiner CZE | Cherif/Ahmed QAT | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryl/Łosiak POL | Cherif/Ahmed QAT | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cherif/Ahmed QAT | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
