Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

1
Mol, A.
Anders Berntsen Mol
Equipo
Mol, A./Sørum, C.
Biografía del jugador
1
Mol, A. Anders Berntsen Mol
Posición
Left blocker
Left blocker
Nacionalidad
Noruega
NO
Edad
28
Fecha de nacimiento
02/07/1997
Altura
201cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
125
Promedio por partido
20.83
Puntos de ataque
75
Eficiencia
62.50%
Puntos promedio
12.50
Puntos de bloqueo
35
Éxito
100%
Puntos promedio
5.83
Puntos de saque
15
Éxito
10.71%
Puntos promedio
2.50
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 20 | 13 | 4 | 3 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 24 | 16 | 7 | 1 |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 27 | 15 | 8 | 4 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 15 | 10 | 3 | 2 |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 29 | 15 | 9 | 5 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 13 | 2 | 4 | 13.00 | 19 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 6 | 2 | 5 | 6.00 | 13 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 16 | 3 | 3 | 16.00 | 22 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 15 | 4 | 2 | 15.00 | 21 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 10 | 2 | 4 | 10.00 | 16 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 15 | 5 | 9 | 15.00 | 29 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 4 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 8 | 0 | 0 | 8.00 | 8 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 9 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 3 | 6 | 12 | 3.00 | 21 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 15 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 1 | 4 | 24 | 1.00 | 29 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 4 | 3 | 21 | 4.00 | 28 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 2 | 3 | 18 | 2.00 | 23 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 5 | 8 | 11 | 5.00 | 24 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 1.00 | 12 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 9 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 3 | 2 | 12 | 3.00 | 17 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 4 | 1 | 7 | 4.00 | 12 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 3 | 1 | 8 | 3.00 | 12 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 3 | 1 | 15 | 3.00 | 19 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
