Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Anastasija
Anastasija Samoilova
Equipo
Biografía del jugador
2
Anastasija Anastasija Samoilova
Posición
-
-
Nacionalidad
Letonia
LV
Edad
29
Fecha de nacimiento
19/01/1997
Altura
179cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
97
Promedio por partido
16.17
Puntos de ataque
90
Eficiencia
45.69%
Puntos promedio
15.00
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
7
Éxito
5.19%
Puntos promedio
1.17
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 20 | 18 | 0 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 25/03/2022 | 19 | 18 | 0 | 1 | ||
| 26/03/2022 | 19 | 16 | 0 | 3 | ||
| 27/03/2022 | 17 | 16 | 0 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 18 | 2 | 15 | 18.00 | 35 | |||
| 25/03/2022 | 10 | 4 | 13 | 10.00 | 27 | |||
| 25/03/2022 | 18 | 5 | 8 | 18.00 | 31 | |||
| 26/03/2022 | 16 | 3 | 13 | 16.00 | 32 | |||
| 27/03/2022 | 16 | 4 | 12 | 16.00 | 32 | |||
| 27/03/2022 | 12 | 7 | 21 | 12.00 | 40 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 2 | 8 | 19 | 2.00 | 29 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 2 | 15 | 0.00 | 17 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 2 | 15 | 1.00 | 18 | |||
| 26/03/2022 | 3 | 2 | 24 | 3.00 | 29 | |||
| 27/03/2022 | 1 | 6 | 19 | 1.00 | 26 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 16 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 28 | |||
| 25/03/2022 | 7 | 4 | 23 | 7.00 | 34 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 3 | 18 | 2.00 | 23 | |||
| 26/03/2022 | 3 | 2 | 23 | 3.00 | 28 | |||
| 27/03/2022 | 2 | 1 | 12 | 2.00 | 15 | |||
| 27/03/2022 | 2 | 1 | 29 | 2.00 | 32 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
