Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

1
Tina
Tina Graudina
Equipo
Biografía del jugador
1
Tina Tina Graudina
Posición
-
-
Nacionalidad
Letonia
LV
Edad
28
Fecha de nacimiento
09/03/1998
Altura
184cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
99
Promedio por partido
16.50
Puntos de ataque
71
Eficiencia
65.74%
Puntos promedio
11.83
Puntos de bloqueo
19
Éxito
100%
Puntos promedio
3.17
Puntos de saque
9
Éxito
7.69%
Puntos promedio
1.50
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 11 | 10 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 16 | 13 | 1 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 15 | 10 | 2 | 3 | ||
| 26/03/2022 | 18 | 8 | 9 | 1 | ||
| 27/03/2022 | 30 | 21 | 7 | 2 | ||
| 27/03/2022 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 10 | 2 | 7 | 10.00 | 19 | |||
| 25/03/2022 | 13 | 1 | 4 | 13.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 10 | 0 | 3 | 10.00 | 13 | |||
| 26/03/2022 | 8 | 2 | 2 | 8.00 | 12 | |||
| 27/03/2022 | 21 | 3 | 6 | 21.00 | 30 | |||
| 27/03/2022 | 9 | 3 | 4 | 9.00 | 16 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |||
| 26/03/2022 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 9 | |||
| 27/03/2022 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 1 | 6 | 18 | 1.00 | 25 | |||
| 25/03/2022 | 2 | 0 | 14 | 2.00 | 16 | |||
| 25/03/2022 | 3 | 3 | 16 | 3.00 | 22 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 2 | 12 | 1.00 | 15 | |||
| 27/03/2022 | 2 | 4 | 21 | 2.00 | 27 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 12 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 10 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 6 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 0 | 10 | 1.00 | 11 | |||
| 26/03/2022 | 3 | 0 | 2 | 3.00 | 5 | |||
| 27/03/2022 | 2 | 1 | 24 | 2.00 | 27 | |||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 7 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
