Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Sørum, C.
Christian Sandlie Sørum
Equipo
Mol, A./Sørum, C.
Biografía del jugador
2
Sørum, C. Christian Sandlie Sørum
Posición
-
-
Nacionalidad
Noruega
NO
Edad
30
Fecha de nacimiento
03/12/1995
Altura
192cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
102
Promedio por partido
17.00
Puntos de ataque
100
Eficiencia
48.54%
Puntos promedio
16.67
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
2
Éxito
1.37%
Puntos promedio
0.33
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 17 | 17 | 0 | 0 |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 24 | 22 | 0 | 2 |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 9 | 4 | 12 | 9.00 | 25 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 17 | 4 | 8 | 17.00 | 29 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 17 | 4 | 12 | 17.00 | 33 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 22 | 5 | 19 | 22.00 | 46 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 22 | 5 | 13 | 22.00 | 40 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 13 | 5 | 15 | 13.00 | 33 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 0 | 2 | 18 | 0.00 | 20 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 20 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 33 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 27 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 2 | 0 | 22 | 2.00 | 24 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 22 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 3 | 1 | 14 | 3.00 | 18 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | 24 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 8 | 0 | 14 | 8.00 | 22 | |
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 15 | 1 | 20 | 15.00 | 36 | |
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 3 | 2 | 30 | 3.00 | 35 | |
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 9 | 0 | 21 | 9.00 | 30 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mol, A./Sørum, C. NOR | Crabb Tr./Bourne USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Nicolai/Cottafava ITA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George/Andre BRA | Mol, A./Sørum, C. NOR | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mol, A./Sørum, C. NOR | Brouwer/Meeuwsen NED | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryl/Łosiak POL | Mol, A./Sørum, C. NOR | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
