Rosarito, Mexico - Elite 16 - Beach Pro Tour 2022

2
Hughes
Sara Hughes
Equipo
Biografía del jugador
2
Hughes Sara Hughes
Posición
Universal
U
Nacionalidad
Estados Unidos
US
Edad
31
Fecha de nacimiento
14/02/1995
Altura
-
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
115
Promedio por partido
19.17
Puntos de ataque
110
Eficiencia
52.38%
Puntos promedio
18.33
Puntos de bloqueo
0
Éxito
-
Puntos promedio
-
Puntos de saque
5
Éxito
3.76%
Puntos promedio
0.83
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| 25/03/2022 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| 26/03/2022 | 21 | 20 | 0 | 1 | ||
| 26/03/2022 | 19 | 18 | 0 | 1 | ||
| 23/03/2022 | 18 | 16 | 0 | 2 | ||
| 23/03/2022 | 22 | 21 | 0 | 1 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 19 | 1 | 8 | 19.00 | 28 | |||
| 25/03/2022 | 16 | 5 | 17 | 16.00 | 38 | |||
| 26/03/2022 | 20 | 3 | 10 | 20.00 | 33 | |||
| 26/03/2022 | 18 | 2 | 11 | 18.00 | 31 | |||
| 23/03/2022 | 16 | 2 | 9 | 16.00 | 27 | |||
| 23/03/2022 | 21 | 10 | 22 | 21.00 | 53 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 3 | 21 | 0.00 | 24 | |||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 13 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 0 | 20 | 1.00 | 21 | |||
| 26/03/2022 | 1 | 2 | 16 | 1.00 | 19 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 4 | 20 | 2.00 | 26 | |||
| 23/03/2022 | 1 | 2 | 27 | 1.00 | 30 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 12 | |||
| 25/03/2022 | 4 | 3 | 18 | 4.00 | 25 | |||
| 26/03/2022 | 6 | 0 | 8 | 6.00 | 14 | |||
| 26/03/2022 | 11 | 2 | 13 | 11.00 | 26 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 1 | 10 | 0.00 | 11 | |||
| 23/03/2022 | 12 | 2 | 14 | 12.00 | 28 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
