
2
Tillmann
Cinja Tillmann
Equipo
Biografía del jugador
2
Tillmann Cinja Tillmann
Posición
-
-
Nacionalidad
Alemania
DE
Edad
34
Fecha de nacimiento
13/07/1991
Altura
174cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
87
Promedio por partido
17.40
Puntos de ataque
78
Eficiencia
45.35%
Puntos promedio
15.60
Puntos de bloqueo
1
Éxito
100%
Puntos promedio
0.20
Puntos de saque
8
Éxito
6.72%
Puntos promedio
1.60
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 20 | 18 | 0 | 2 | ||
| 25/03/2022 | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
| 25/03/2022 | 13 | 10 | 0 | 3 | ||
| 23/03/2022 | 16 | 15 | 1 | 0 | ||
| 23/03/2022 | 23 | 21 | 0 | 2 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 18 | 4 | 15 | 18.00 | 37 | |||
| 25/03/2022 | 14 | 6 | 13 | 14.00 | 33 | |||
| 25/03/2022 | 10 | 6 | 13 | 10.00 | 29 | |||
| 23/03/2022 | 15 | 4 | 9 | 15.00 | 28 | |||
| 23/03/2022 | 21 | 8 | 16 | 21.00 | 45 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 2 | 6 | 18 | 2.00 | 26 | |||
| 25/03/2022 | 1 | 2 | 17 | 1.00 | 20 | |||
| 25/03/2022 | 3 | 2 | 14 | 3.00 | 19 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 2 | 22 | 0.00 | 24 | |||
| 23/03/2022 | 2 | 3 | 25 | 2.00 | 30 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 18 | |||
| 25/03/2022 | 8 | 1 | 6 | 8.00 | 15 | |||
| 25/03/2022 | 5 | 0 | 21 | 5.00 | 26 | |||
| 23/03/2022 | 3 | 0 | 9 | 3.00 | 12 | |||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 21 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
