2
Brunner
Theodore Brunner
Equipo
Schalk/Brunner
Biografía del jugador
2
Brunner Theodore Brunner
Posición
-
-
Nacionalidad
Estados Unidos
US
Edad
41
Fecha de nacimiento
17/03/1985
Altura
201cm
Estadísticas del jugador en la competición
Puntos totales
75
Promedio por partido
15.00
Puntos de ataque
58
Eficiencia
51.33%
Puntos promedio
11.60
Puntos de bloqueo
16
Éxito
100%
Puntos promedio
3.20
Puntos de saque
1
Éxito
0.99%
Puntos promedio
0.20
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | PuntosPts | Puntos de ataquePts. ataq. | Puntos de bloqueoPts. bloq. | Puntos de saquePts. saque |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 11 | 6 | 5 | 0 |
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 17 | 10 | 7 | 0 |
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 22 | 19 | 2 | 1 |
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 15 | 13 | 2 | 0 |
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosattacks | ErroresSE | Intentosshots | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 6 | 4 | 5 | 6.00 | 15 | |
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 10 | 1 | 7 | 10.00 | 18 | |
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 19 | 5 | 12 | 19.00 | 36 | |
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 13 | 2 | 6 | 13.00 | 21 | |
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 10 | 4 | 9 | 10.00 | 23 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Bloqueostuff-blocks | ErroresSE | RebotesREB | Promedio por partidoaverage-per-match | % EficienciaEffic | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | |
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | 7 | |
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | |
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Puntosserve-points | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 10 | |
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 20 | |
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 1 | 1 | 25 | 1.00 | 27 | |
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 0 | 2 | 20 | 0.00 | 22 | |
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 22 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | ÉxitoSuccesful | ErroresSE | IntentosAtt | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 4 | 1 | 8 | 4.00 | 13 | |
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 13 | |
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 2 | 1 | 29 | 2.00 | 32 | |
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 4 | 0 | 12 | 4.00 | 16 | |
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 16 |
| Equipo AEquipo A | Equipo BEquipo B | FechaFecha | Cavagreat-save | ErroresSE | RecepcionesRec | Promedio por partidoaverage-per-match | % de éxito% de éxito | TotalTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carambula/Rossi ITA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samoilovs/Smedins LAT | Schalk/Brunner USA | 25/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
George/Andre BRA | Schalk/Brunner USA | 26/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Berntsen/Mol, H. NOR | Schalk/Brunner USA | 23/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Field/Budinger USA | Schalk/Brunner USA | 24/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
